![]() |
![]() |
ŠENTJUR I. KROG | RADOVLJICA II. KROG | CELJE III. KROG | ŠENTJUR IV. KROG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ime in priimek | Klub | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Skupno št. točk |
FRANC ANTLOGA TIFENGRABER | TKD AHAC ŠENTJUR | 5 | 5 | |||
ZEN HRIBERŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR | 3 | 3 | |||
LOVRO MAHOR | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
VID DOBNIK | SKALA VELENJE | 3 | 3 | |||
JAN KIMOVEC CAPL | BVFC SHONY | 3 | 3 | |||
SVIT LESKOVŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR | 3 | 3 | |||
GABRIEL DUJIĆ | ŠD ŠLANDER | 3 | 3 | |||
GABRIEL DUJIĆ | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
KRISTJAN MUŽDEKIĆ | BVFC SHONY | 2 | 2 | |||
MIHA VERANIČ | KBV MARGUČ | 2 | 2 | |||
ŽAN ZAJEC | BVFC SHONY | 2 | 2 | |||
ALEKSEJ JUGOVIĆ | ORIENT | 2 | 2 | |||
ANEJ KOTNIK | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
TINE MARGUČ | KBV MARGUČ | 2 | 2 | |||
ILAN IMANOVIČ | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
MAKS MARGUČ | KBV MARGUČ | 2 | 2 | |||
ALEX VINTER | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
LEON GOLEŽ | ŠD SLAVKO ŠLANDER | 1 | 1 | |||
ŽAN MEH | SKALA VELENJE | 1 | 1 | |||
MARK ŠTAMPE | HYONG | 1 | 1 | |||
JAKA BANOVŠEK | HYONG | 1 | 1 | |||
DANIJEL KUNŠEK | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
ANŽE BELE OCEPEK | SUN BRASLOVČE | 1 | 1 | |||
TILEN KOMAC | RADOVLJICA | 1 | 1 | |||
DANI MUSIĆ | ŠD SLAVKO ŠLANDER | 1 | 1 | |||
ANŽE AVŠIĆ | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
VID MUZEL | HYONG | 1 | 1 | |||
LOVRO DOBRAVNIK RAMŠAK | SKALA VELENJE | 1 | 1 |
Rang | Ime in priimek | Klub |
---|---|---|
1 | FRANCI TIFEGRABER | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | ZEN HRIBERŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | LOVRO MAHOR | SUN BRASLOVČE |
2 | VID DOBNIK | SKALA VELENJE |
2 | JAN KIMOVEC CAPL | BVFC SHONY |
2 | SVIT LESKOVŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | GABRIEL DUJIĆ | ŠD ŠLANDER |
2 | GABRIEL DUJIĆ | SUN BRASLOVČE |
![]() |
![]() |
ŠENTJUR I. KROG | RADOVLJICA II. KROG | CELJE III. KROG | ŠENTJUR IV. KROG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ime in priimek | Klub | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Skupno št. točk |
URH STOJAN | TKD AHAC ŠENTJUR | 5 | 5 | |||
NEJC CARČ KRAJNC | DRAGON | 3 | 3 | |||
AILAN MAŠIĆ | ORIENT | 3 | 3 | |||
ALEX LAMUT | KBV MARGUČ | 3 | 3 | |||
JAN PRELOŽNAK | KBV MARGUČ | 3 | 3 | |||
LUKA TAJNŠEK | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
ŽIGA FRECE | ŠD ŠLANDER | 3 | 3 | |||
ANEJ GRENKO | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
TJAŽ BASLE | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
ADAM DIZDAREVIĆ | ŠKORPIJON LJUBLJANA | 2 | 2 | |||
ANEJ HOTKO | BVFC SHONY | 2 | 2 | |||
JAKOB ALEKSANDER MATIČ | ORIENT | 2 | 2 | |||
SVEN JERNEJC | HYONG | 2 | 2 | |||
JAKA FEVŽER | KBV MARGUČ | 2 | 2 | |||
TILEN POGOREVC | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
MATEJ ZAGMAJSTER | BVFC SHONY | 2 | 2 | |||
AŽBE HOTKO | BVFC SHONY | 2 | 2 | |||
LEON DUJMOVIČOMRZEL | BVFC SHONY | 2 | 2 | |||
JAKOB FILIP ŠKERLAK | KBV MARGUČ | 1 | 1 | |||
MARK SEVŠEK | KBV MARGUČ | 1 | 1 | |||
URH DOBNIK | SKALA VELENJE | 1 | 1 | |||
TJAŽ MEH | SKALA VELENJE | 1 | 1 | |||
LEON KUNŠT | TKD AHAC ŠENTJUR | 1 | 1 | |||
JAKOB VIMPOLŠEK | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
TIM PONGRAČIČ | KBV MARGUČ | 1 | 1 | |||
ADAM TODOVSKI ŠMAJDEK | HYONG | 1 | 1 | |||
NIK KOŠENINA | SUN BRASLOVČE | 1 | 1 | |||
LIAM TURKOVIČ | DRAGON | 1 | 1 | |||
ERAZEM BREGAR | RADOVLJICA | 1 | 1 |
Rang | Ime in priimek | Klub |
---|---|---|
1 | URH STOJAN | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | NEJC CARČ KRAJNC | DRAGON |
2 | AILAN MAŠIĆ | ORIENT |
2 | ALEX LAMUT | KBV MARGUČ |
2 | JAN PRELOŽNAK | KBV MARGUČ |
2 | LUKA TAJNŠEK | SUN BRASLOVČE |
2 | ŽIGA FRECE | ŠD ŠLANDER |
2 | ANEJ GRENKO | SUN BRASLOVČE |
2 | TJAŽ BASLE | SUN BRASLOVČE |
![]() |
![]() |
ŠENTJUR I. KROG | RADOVLJICA II. KROG | CELJE III. KROG | ŠENTJUR IV. KROG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ime in priimek | Klub | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Skupno št. točk |
ALEX MEDIĆ | ŠKORPIJON LJUBLJANA | 5 | 5 | |||
VENO VUČINA | SKALA VELENJE | 3 | 3 | |||
AJUB ABDULKHAZIRET | DRAGON | 3 | 3 | |||
ANTONIO HAMZOVSKI | ŠD ŠLANDER | 3 | 3 | |||
MARK SRŠEN | HYONG | 3 | 3 | |||
TJAN GROBOVŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR | 3 | 3 | |||
ŽIGA KREMŽAR | ŠD ŠLANDER | 3 | 3 | |||
NIK BISTROVIĆ | ORIENT | 3 | 3 | |||
MIHA JAMNIŠEK | HYONG | 2 | 2 | |||
DOMINIK GONČIN | ORIENT | 2 | 2 | |||
LAN VIDMAR | HYONG | 2 | 2 | |||
MARTIN FLORJAN | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
MARTIN PEVEC | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
LUKAS LESKOVŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR | 2 | 2 | |||
BRUCE MARTIN FLIS | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
SEAN KOSTIČ | SKALA VELENJE | 2 | 2 | |||
MATIJA ŽUPANC | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
NAL PONGRAČIČ | KBV MARGUČ | 1 | 1 | |||
HANAN BOŠNJAKOVIĆ | ŠD ŠLANDER | 1 | 1 | |||
USMAN DINMUKHAMETULY | DRAGON | 1 | 1 | |||
ŽIGA KOŠTOMAJ | TKD AHAC ŠENTJUR | 1 | 1 | |||
MATEO KOVAČIĆ | ŠD ŠLANDER | 1 | 1 | |||
DAVID KOMAC | RADOVLJICA | 1 | 1 | |||
AJDIN VELAGIĆ | TKD AHAC ŠENTJUR | 1 | 1 | |||
TIMOTEJ SIMONIČ | TKD AHAC ŠENTJUR | 1 | 1 | |||
TILEN KOLETNIK | SKALA VELENJE | 1 | 1 | |||
ŽAN KOLETNIK | SKALA VELENJE | 1 | 1 | |||
SAMO TAJNŠEK | SUN BRASLOVČE | 1 | 1 | |||
TOBY STAROVERSKI | RADOVLJICA | 1 | 1 | |||
LAN VODOŠEK | SKALA VELENJE | 1 | 1 | |||
DAVID BUKOVEC | ŠKORPIJON LJUBLJANA | 1 | 1 | |||
JONA HORVAT | BVFC SHONY | 1 | 1 |
Rang | Ime in priimek | Klub |
---|---|---|
1 | ALEX MEDIĆ | ŠKORPIJON LJUBLJANA |
2 | VENO VUČINA | SKALA VELENJE |
2 | AJUB ABDULKHAZIRET | DRAGON |
2 | ANTONIO HAMZOVSKI | ŠD ŠLANDER |
2 | MARK SRŠEN | HYONG |
2 | TJAN GROBOVŠEK | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | ŽIGA KREMŽAR | ŠD ŠLANDER |
2 | NIK BISTROVIĆ | ORIENT |
![]() |
![]() |
ŠENTJUR I. KROG | RADOVLJICA II. KROG | CELJE III. KROG | ŠENTJUR IV. KROG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ime in priimek | Klub | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Št. točk | Skupno št. točk |
FILIP JEVŠNIK LORGER | TKD AHAC ŠENTJUR | 5 | 5 | |||
BRAD FLIS | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
ENIS HADŽIĆ | TKD AHAC ŠENTJUR | 3 | 3 | |||
ALIN POCAJT | ŠD ŠLANDER | 3 | 3 | |||
MATEVŽ BASLE | SUN BRASLOVČE | 3 | 3 | |||
JAKA PIRC | TKD AHAC ŠENTJUR | 2 | 2 | |||
GAŠPER POTOČNIK | RADOVLJICA | 2 | 2 | |||
URBAN POGOREVC | SUN BRASLOVČE | 2 | 2 | |||
BOBAN HAMZOVSKI | ŠD ŠLANDER | 1 | 1 | |||
NIK GROZINA | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
JAN ŠTOLFA | ŠD ŠLANDER | 1 | 1 | |||
ANEJ ŽOLNIR | HYONG | 1 | 1 | |||
LOVRO ZORKO | BVFC SHONY | 1 | 1 | |||
ALJAŽ KRANJČAN | TKD AHAC ŠENTJUR | 1 | 1 | |||
GAL JUS | HYONG | 1 | 1 |
Rang | Ime in priimek | Klub |
---|---|---|
1 | FILIP JEVŠNIK LORGER | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | BRAD FLIS | SUN BRASLOVČE |
2 | ENIS HADŽIĆ | TKD AHAC ŠENTJUR |
2 | ALIN POCAJT | ŠD ŠLANDER |
![]() |
![]() |
![]() |
Taekwondo zveza Slovenije 2016. Vse pravice pridržane.
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.